ARIMITSU有光工業_FB-15PCW2_逆變器清洗機/質量進口保障
ARIMITSU有光工業_FB-15PCW2_逆變器清洗機/質量進口保障
ARIMITSU有光工業_FB-15PCW2_逆變器清洗機/質量進口保障
ARIMITSU有光工業_FB-15PCW2_逆變器清洗機/質量進口保障
ARIMITSU有光工業_FB-15PCW2_逆變器清洗機/質量進口保障
ARIMITSU有光工業_FB-15PCW2_逆變器清洗機/質量進口保障
インバータ洗浄機(定置配管用洗浄機) タンク有りタイプ
●特長
集中配管システムで洗浄時の準備が不要。 いつでも洗浄したい時は素早い洗浄が可能です。 省エネ(電気代?水道代?メンテナンス管理費)洗浄機で効率良いシステム
型式 | 単位 | FB-7PCW2 | FB-10PCW2 | FB-15PCW2 | ||
圧力 | MPa(kgf/c㎡) | 4.9(50) | 4.9(50) | 4.9(50) | ||
吐水量 | L/min | 54.0 | 70.8 | 106.8 | ||
寸法(L×W×H) | mm | 1095×1010×1160 | 1290×1075×1160 | 1290×1075×1160 | ||
質量 | kg | 約320 | 約320 | 約400 | ||
電源 | V | 三相200V | 三相200V | 三相200V | ||
出力 | kW(PS) | 5.5(7.5) | 7.5(10) | 11(15) | ||
タンク | ○ | ○ | ○ |
型式 | 単位 | FB-5×3PCW | FB-7×3PCW | |||
圧力 | MPa(kgf/c㎡) | 4.9(50) | 4.9(50) | |||
吐水量 | L/min | 91.0 | 129.0 | |||
寸法(L×W×H) | mm | 1245×995×1475 | 1755×1170×1525 | |||
質量 | kg | 約340 | 約420 | |||
電源 | V | 三相200V | 三相200V | |||
出力 | kW(PS) | 3.7×3臺 | 5.5×3臺 |
國內免費想專線:4008-933-365